16日CBOT大豆延续昨日趋势,继续小幅反弹:大豆835.40涨4 豆粕299.80涨1.8 豆油27.24涨0.24 原油62.02涨0.24
豆粕贸易商报价(蛋白43) |
|||
地区 | 品牌 | 价格 | 与昨日比较 |
山东 | 日照邦基 | 2720 | 50 |
|
日照中纺 | 2720 | 50 |
|
龙口香驰 | 2730 | 40 |
|
博兴口福 | 2740 | 40 |
|
日照黄海 | 2760 | 50 |
|
日照新邦/达孚 |
2720 | 40 |
|
泰安广大 |
2720 |
50 |
|
菏泽喜盈盈/艾地盟 | 2760 | 50 |
|
青岛渤海 |
2750 |
40 |
|
烟台益海 |
2760 |
50 |
|
诸城得利斯 |
2720 |
50 |
|
济宁嘉冠 | 2850/46% | 50 |
|
临沂北大荒 | 2710 | 40 |
|
济宁鲁鑫 |
2720 | 50 |
|
日照恒隆 | 2710 | 40 |
|
日照凌云海 | 2720 |
50 |
|
|||
东北 | 铁岭九三 | 2860 | 50 |
|
长春九三 |
2890 |
50 |
|
营口益海 | 2840 | 50 |
|
盘锦汇福 | 2810 | 50 |
|
大连九三 | 2820 | 50 |
|
|||
华北 | 北京汇福 |
2740 |
40 |
|
天津邦基 | 2750 | 50 |
|
秦皇岛金海 |
2750 |
50 |
|
天津金光/达孚 |
2740 | 40 |
|
唐山中储粮 | 2750 | 50 |
|
石家庄益海 | 2750 | 50 |
|
天津京粮 |
2740 | 40 |
|
黄骅嘉吉 | 2740 | 50 |
|
天津九三 | 2750 | 50 |
|
天津中粮 | 2750 | 50 |
|
|||
华东 | 泰州汇福 | 2700 | 50 |
|
南通嘉吉 | 2710 | 50 |
|
泰州益海 | 2700 | 50 |
|
镇江中储粮 |
2700 |
50 |
|
张家港四海/东海 | 2720 | 40 |
|
泰兴邦基/振华 | 2700 | 50 |
|
宁波金光 | 2710 | 50 |
|
南通一德 | 2700 | 40 |
|
阜宁北大荒 | 2690 | 40 |
|
南京邦基 | 2700 | 50 |
|
舟山中海 | 2700 | 40 |
|
张家港达孚 | 2710 | 50 |
|
连云港益海 | 2750 | 50 |
|
|||
华中 | 汤阴阳光 | 2830 | 50 |
|
周口益海 |
2830 |
50 |
|
新郑中储粮 | 2820 | 50 |
|
黄冈中粮 | 2800 | 40 |
|
安徽益海 | 2710 | 30 |
|
|||
南方 | 东莞中粮 | 2740 | 50 |
|
湛江渤海 | 2760 | 50 |
|
广西渤海 | 2750 |
40 |
山东省饲料工业有限公司出售大量优质豆粕,咨询服务热线4008886907,18615569650(微信同号)